Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Anhui (Cina) |
---|---|
Marca: | YC |
Certificazione: | 91340122358555035H |
Numero di modello: | YC8511 |
Quantità di ordine minimo: | 100 kg |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | N. W. 25 kg/borsa, 1000 kg/pallet, sacchetto di plastica composita |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100.000 tonnellate all'anno |
Viscosità (mPa.s/200ºC): | 3000-6000 | Valore acido: | 46-64 |
---|---|---|---|
Polimerizzazione ℃/min: | 200/15 | Colore: | Colore chiaro trasparente |
Imballaggio: | Sacchetto di plastica composita | Tg℃: | ≥65 |
Evidenziare: | Resina del poliestere di TGIC 90/10,Stuoia di mescolamento asciutta della resina del poliestere,Buone resine di flusso TGIC |
La resina del poliestere della stuoia di mescolamento asciutta di TGIC 90/10 ottiene la lucentezza 5%-12%, la superficie fine ed il buon flusso
La stuoia di mescolamento asciutta della resina del poliestere di TGIC 90/10 ottiene la lucentezza 5%-12%, la superficie fine ed il buon flusso
►Più dettagli circa TGIC hanno basato le resine di formulazione
96/4 di TGIC che cura il valore a scarso tasso di acidità ha saturato la resina del poliestere per il rivestimento opaco della polvere di effetto di miscela asciutta | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità | Viscosità | Tg (℃) | Trattamento | Proprietà |
(mgKOH/g) | (mPa.s/200℃) | (℃/min) | ||||
YC8511 | TGIC ha basato | 46-64 | 3000-6000 | ≥65 | 200/15 | può ottenere di lucidare 5%-12% tramite il mescolamento a secco con 8509, la superficie fine ed il buon flusso. |
Esposizione relativa di produzione
modello | Avoirdupois (mgKOH/g) | Viscosità (mPa.s/200ºC) | Tg (℃) | Tempo di maturazione (ºC/min) | Proprietà |
YC8010 | ≤5 | 2000-4000 | ≥57 | / | lavori la resina a macchina di pulizia |
YC8011 | 29-36 | 2000-4000 | ≥64 | 200/10 | 93/7, resina economica, livellamento eccellente e proprietà meccaniche, buona flessibilità, |
YC8016 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | 93/7, resina economica, buon flusso e proprietà meccaniche |
YC8111 | 28-32 | 3000-5000 | ≥65 | 200/10 | 94/6, resina economica, buona proprietà meccanica |
YC8200 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | 93/7, flusso eccellente, buone proprietà meccaniche e prestazione antinvecchiamento; adatto ad alta lucentezza nera, effetto opaco, trattamento lento |
YC8205 | 38-44 | 3000-5000 | ≥63 | 200/10 | 92/8, flusso eccellente, proprietà meccaniche eccellenti e resistenza invecchiante, adatti a trasferimento di calore opaco |
YC8206 | 40-45 | 4500-6500 | ≥68 | 200/10 | 92/8, buon flusso, superficie più fine e più regolare, alta resistenza al calore e proprietà d'ebollizione, specialmente adatti ad alta lucentezza di alluminio/trasferimento di calore opaco, COV basso |
YC8208 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | 93/7, alta lucentezza e resina di durezza per le proprietà meccaniche di calore transfer.excellent |
YC8211 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | 93/7, livellamento eccellente e prestazione meccanica superiore |
YC8401 | 28-32 | 5000-7000 | ≥63 | 160/15 di 200/10 | 94/6, resina economica, proprietà meccaniche eccellenti |
YC8401-2 | 28-32 | 5000-7000 | ≥63 | 180/15 di 200/10 | 94/6, un'edizione di trattamento lenta di 8401, buon flusso |
YC8405 | 23-27 | 6000-8000 | ≥61 | 200/10 | 95/5, proprietà meccanica eccellente, per sia la superficie della grinza che regolare |
YC8406 | 30-36 | 6000-8000 | ≥62 | 200/10 | 93/7, proprietà meccanica eccellente, per sia la superficie della grinza che regolare |
YC8411 | 30-36 | 3000-5000 | ≥64 | 200/10 | 93/7, buon flusso, alta lucentezza, anti-fiorente |
YC8550 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | 90/10, il valore durevole e ad alta acidità eccellente, può asciugare la miscela con 8533 per ottenere l'effetto opaco |
YC8577 | 30-35 | 2000-4000 | ≥60 | 160/15 | 93/7, flessibilità durevole e buona eccellente |
YC8588 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | 93/7, bene durevole eccellente |
YC8588-2 | 33-38 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | 93/7, buon flusso, bene durevole eccellente |
YC8600 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | 93/7, prestazione globale eccellente, ampiamente usata nel profilo di alluminio |
YC8611 | 30-36 | 5000-7000 | ≥63 | 200/10 | 93/7, ampiamente usato nel buon flusso di profilo di alluminio e nella proprietà meccanica |
YC8666 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | 93/7, prestazione globale, ampiamente usati eccellenti nel profilo di alluminio, resistenza eccellente per innaffiare ebollizione e lo spruzzo di sale |
YC8700 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | 93/7, resina di trattamento veloce di bassa temperatura, buon flusso e proprietà meccaniche |
YC8701 | 28-33 | 5000-7500 | ≥62 | 160/10 di 200/5 140/25 |
94/6, temp.curing basso, anti-fiorendo, buon flusso |
YC8702 | 28-32 | 4500-6500 | ≥62 | 140/15 | 94/6, trattamento basso di temp.fast, anti-fiorente |
YC8718 | 32-38 | 3500-5500 | ≥60 | 160/15 140/25 |
93/7, a bassa temperatura. trattamento veloce, non non fiorente |
YC8855 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥62 | 200/10 | 93/7, resistenza d'ingiallimento ad alta temperatura di resistenza (CC fino a 300), buon livellamento e proprietà meccaniche, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente |
YC8855-2 | 30-36 | 4000-6000 | ≥63 | 200/10 | 93/7, alto temp.resistance, buon flusso |
YC8866 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | 93/7, alto Tg, alta lucentezza, buon flusso, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente e stabilità di stoccaggio |
YC8868 | 33-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10 | 93/7, alto Tg, alta lucentezza, alto flusso, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente e stabilità di stoccaggio |
YC8868-2 | 30-37 | 4500-6500 | ≥67 | 200/15 | 93/7, un'edizione di trattamento a bassa velocità di 8868 |
YC8900 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | 93/7, cura lenta, flusso eccellente, per il rivestimento della polvere di metallo ed architettonico |
YC8950 | 48-52 | 4500-6500 | ≥58 | 200/15 | 90/10, bene durevole eccellente per il rivestimento della polvere di metallo, alta razione di TGIC, buona adesione |
LA NOSTRA SOCIETÀ
Nuovi materiali Co., srl dell'Anhui Yongchang. È stato stabilito nel maggio 2015. La società è situata nel giardino circolare di dimostrazione dell'economia, il suo predecessore è materiale Co.LTD, di Hongchang della città di Wuhu nuovo si è specializzata nelle imprese di ricerca e sviluppo, di produzione e di vendite di resina per il rivestimento della polvere. Una capacità di produzione annuale di Eisting di 40000 tonnellate di vari tipi di resine del poliestere.
Gli scopi di affari della società: «cliente in primo luogo, servizio in primo luogo, lo sviluppo di innovazione, l'inseguimento di eccellenza». Con lo sviluppo di pensiero innovatore, con massimo, tagliente, nuovi prodotti al mercato, incontrare qualità di servizio di assistenza al cliente. In modo che le nostre imprese basate sul paese per il globale. Con ciò, diamo il benvenuto a francamente commercianti domestici e foreian per trattare da padroni la visita della società e per negoziare la cooperazione e creare una situazione vantaggiosa per tutti.