Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | L'Anhui (Cina) |
---|---|
Marca: | YC |
Certificazione: | 91340122358555035H |
Numero di modello: | YC6011 |
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | N W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sacchetto di plastica composito |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100,000T all'anno |
Tipo: | 60/40 | Viscositàid: | 2000-4000 |
---|---|---|---|
Valore acido: | 50-58 | ℃ di T g: | ≥61 |
Polimerizzazione ℃/min: | 180/15 | Categoria: | Resina saturata del poliestere |
Evidenziare: | Resina poliestere 60/40 per uso generico,resina poliestere 60/40 resistente agli urti,resina poliestere satura tipo 60/40 |
60/40 Resina poliestere satura Uso generale, resistente agli urti, buon flusso
60/40 Resina poliestere satura Uso generale, resistente agli urti, buon flusso | ||||||
Codice | Tipo | Valore acido (mgKOH/g) |
Viscosità (mPa.s/200℃) |
TG (℃) | Indurimento (℃/minuto) |
Proprietà |
YC6011 | 60/40 |
50-58 |
2000-4000 | ≥61 |
180/15 |
Scopo generale |
YC6011 60/40 Resina poliestere satura Uso generico, resistente agli urti, buon flusso |
Visualizzazione della produzione correlata
Codice | Tipo | Indice di acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Indurimento ℃/min |
Proprietà |
YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Resina per uso generale, buon livellamento e proprietà meccaniche |
YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | Lucido,buon livellamento, ottima resistenza all'acqua bollente e agli agenti atmosferici |
YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000 | ≥60 | 180/10-15 | Buona distensione e brillantezza, eccellente resistenza alle macchie |
YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | Buon livellamento,buona resistenza all'ingiallimento e agli agenti atmosferici, buone prestazioni complessive |
YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | Lucido,buon livellamento, ottimo rivestimento a spessore, buona resistenza agli agenti atmosferici |
YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | Alta brillantezza e livellamento, anti-ingiallimento, buone proprietà meccaniche, può essere polimerizzato TGIC in 93:7, agisce bene su lucido e opaco |
YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | Resina indurente a bassa temperatura, buone proprietà meccaniche e resistenza agli agenti atmosferici |
YC9811 | 96,5/3,5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 |
Alta Tg, buone proprietà meccaniche e resistenza agli agenti atmosferici, può essere miscelato a secco con 9866 per ottenere un effetto opaco |
YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | Resistenza alle alte temperature, buone proprietà meccaniche e resistenza agli agenti atmosferici |
YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | Resina ad alto contenuto di acido, alta Tg, miscela a secco con 9811 per raggiungere una brillantezza intorno al 25% |
Dead Matt Dry Blend/Resina poliestere One Shot | ||||||
Codice | Tipo | Indice di acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Indurimento ℃/min |
Proprietà |
YC4811 | 93/7 85/15 |
80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | Miscela a secco o una sola volta con YC9012, YC9122 e YC9800 per raggiungere una brillantezza inferiore al 5% |
YC4911 | 93/7 85/15 |
80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | Miscela a secco o una sola volta con YC9012, YC9122 e YC9800 per raggiungere una brillantezza inferiore al 10-20% |
Resina poliestere super resistente | ||||||
Codice | Tipo | Indice di acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Indurimento ℃/min |
Proprietà |
YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | Super durevole |
YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 200/10 | Miscela a secco super resistente con 9550 per ottenere un effetto opaco;componente a lenta polimerizzazione |
YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 200/10 | Miscela a secco super resistente con 9520 per ottenere un effetto opaco;componente a lenta polimerizzazione |