Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | L'Anhui (Cina) |
---|---|
Marca: | YC |
Certificazione: | 91340122358555035H |
Numero di modello: | YC5511 |
Quantità di ordine minimo: | 100Kg |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | N W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sacchetto di plastica composito |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100,000T all'anno |
Tipo: | 50/50 | Viscosityid: | 3000-5000 |
---|---|---|---|
Indice d'acidità: | 68-75 | ℃ di T g: | ≥55 |
Trattamento del ℃/min: | 180/15 | Categoria: | Resina saturata del poliestere |
Evidenziare: | 50/50 ha saturato la resina ibrida del poliestere,Resina saturata completa del poliestere,Resistente di solvente saturato della resina del poliestere |
50/50 ha saturato le proprietà complete eccellenti della resina ibrida del poliestere, la lucentezza resistente e alta solvente, alto flusso
50/50 ha saturato le proprietà complete eccellenti della resina ibrida del poliestere, la lucentezza resistente e alta solvente, alto flusso | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità (mgKOH/g) |
Viscosità (℃ mPa.s/200) |
Tg (℃) | Trattamento (℃/min) |
Proprietà |
YC5511 | 50/50 |
68-75 |
3000-5000 | ≥55 |
180/15 |
Proprietà complete eccellenti |
YC5511 50/50 ha saturato le proprietà complete eccellenti della resina ibrida del poliestere, lucentezza resistente e alta solvente, alto flusso |
Esposizione relativa di produzione
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Resina per tutti gli usi, buon livellamento e proprietà meccaniche |
YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | Alta lucentezza, buon livellamento, resistenza eccellente dell'acqua bollente e resistenza agli'agenti atmosferici |
YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000 | ≥60 | 180/10-15 | Flusso buon ed alta lucentezza, resistenza eccellente della macchia |
YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | Buon livellamento, ingiallimento anti buon e resistenza agli'agenti atmosferici, buona prestazione globale |
YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | Alta lucentezza, buon livellamento, rivestimento spesso eccellente, buona resistenza agli'agenti atmosferici |
YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | L'alta lucentezza e livellare, anti-ingiallendo, buona proprietà meccanica, possono essere TGIC curata nel 93:7, buon sull'alta lucentezza ed opaco sostituti |
YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | Bassa temperatura che cura resina, le buone proprietà meccaniche e resistenza agli'agenti atmosferici |
YC9811 | 96.5/3.5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 |
L'alto Tg, buone proprietà meccaniche e resistenza all'azione degli agenti atmosferici, può asciugare la miscela con 9866 per raggiungere l'effetto opaco |
YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | Resistenza ad alta temperatura, buone proprietà meccaniche e resistenza agli'agenti atmosferici |
YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | Resina ad alta acidità, alto Tg, miscela asciutta con 9811 per raggiungere lucentezza intorno 25% |
Resina morta del poliestere sparata /One di Matt Dry Blend | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC4811 | 93/7 85/15 |
80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | Miscela asciutta o un colpo con YC9012, YC9122 e YC9800 da raggiungere per lucidare meno di 5% |
YC4911 | 93/7 85/15 |
80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | Miscela asciutta o un colpo con YC9012, YC9122 e YC9800 da raggiungere per lucidare meno di 10-20% |
Resina durevole eccellente del poliestere | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | Bene durevole eccellente |
YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 di 200/10 | Superdurable, miscela asciutta con 9550 per raggiungere effetto opaco; componente lenta della cura |
YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 di 200/10 | Superdurable, miscela asciutta con 9520 per raggiungere effetto opaco; componente di trattamento lenta |