Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | L'Anhui (Cina) |
---|---|
Marca: | YOCHON |
Certificazione: | 91340122358555035H |
Numero di modello: | YC-AC-181105-13 (YC5011) |
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | N W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sacchetto di plastica composito |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 60, 000t all'anno |
Colore: | trasparente | Imballaggio: | Sacchetto di plastica composito |
---|---|---|---|
Specificazione: | 50/50 delle resine ibride | Applicazione: | rivestimento dell'interno della polvere |
Proprietà 1: | Uso generale | Property2: | Alta lucentezza |
Evidenziare: | Resina trasparente del poliestere della costruzione,Resina saturata lucida del poliestere,Resina saturata del poliestere lucida |
Resina solida del poliestere, le resine di 50/50 di Hybird, alta lucentezza, buon flusso
Panoramica/introduzione del prodotto
È un genere di plastica di ingegneria di rendimento elevato, usato su una vasta gamma di applicazione. I tipi e le caratteristiche differenti di resine saturate del poliestere possono essere sintetizzati usando i polyacids ed i poliolo differenti. L'utilizzazione principale è nell'industria delle vernici. I suoi vantaggi sono forte adesione, buone proprietà fisiche e meccaniche, la buona resistenza chimica, la resistenza dell'alcali, la resistenza di olio, la stabilità termica ed isolamento elettrico. Può essere trasformato alta pittura solida. Allo stesso tempo non contiene i solventi volatili, non libera tossico ed i gas nocivi, non inquinano l'ambiente.
Tavola di attributo di prodotto
Tipo | Avoirdupois (mgKOH/g) | Viscosità (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Curando stato (ºC/min) | proprietà |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | Lucentezza per tutti gli usi e alta, buon livellamento |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Poliestere speciale opaco, livellare e proprietà meccaniche di entrambi |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 nessuna latta organica |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | Poliestere strutturato |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | Poliestere generale di costo ultrabasso |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | Alta lucentezza, proprietà meccaniche eccellenti |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Buone proprietà complete, resistenza solvente, alta lucentezza, buon livellamento |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | Proprietà complete eccellenti, proprietà meccaniche solventi |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | Bassa temperatura che cura, alta lucentezza, buone proprietà meccaniche |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | Bassa temperatura che cura, alta lucentezza, buone proprietà meccaniche di Ultral |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | Durezza alta, alto Tg, graffio resistente |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | Termoresistente, buon ingiallendo resiseance |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | Alta lucentezza, resistenza dell'acqua bollente, piegare buon |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60, alta lucentezza, buon livellamento, resistenza di olio, resistenza solvente, resistenza della corrosione |
Specifiche di prodotto
Proprietà | Gamma | Unità | Il TM |
Indice d'acidità | 68.0 - 75,0 |
mg KOH/g |
2400-06 |
Viscosità, Brookfield (200℃) | 2000-3500 | mPa·s | 2727-04 |
Colori, iso 7724 | Max.10 | b* | 2019-02 |
Immagine del prodotto
Prestazione di prodotto
- Uso generale
- Alta lucentezza
- Buon flusso
Applicazione del prodotto
Prodotto che vende i vantaggi