Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | L'Anhui (Cina) |
---|---|
Marca: | YoChon |
Certificazione: | 91340122358555035H |
Numero di modello: | YC-AC-181218-29 (YC8615) |
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | N W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, sacchetto di plastica composito |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 6000T all'anno |
Materiale: | TGIC che cura resina | colore: | Trasparente |
---|---|---|---|
Proprietà: | resina durevole eccellente | Specificazione: | Resina di 93:7 TGIC |
Forma: | Stato solido | Imballaggio: | Sacchetto di plastica composito |
Evidenziare: | Il poliestere architettonico ha basato la resina,93 / resina in serie del poliestere 7,93 / 7 TGIC che curano la resina del poliestere |
Vendita calda 93/7 TGIC che curano i produttori di prezzi della resina del poliestere direttamente in Cina
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC8011 | 93:7 | 29-36 | 4000-6000 | ≥64 | 200/10 | Resina economica, livellamento eccellente e proprietà meccaniche, buona flessibilità, |
YC8012 | 93:7 | 29-34 | 5200-7200 | ≥63 | 200/10 | Resina economica, flusso resistente, proprietà meccaniche eccellenti |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Resina economica, buon livellamento e proprietà meccaniche |
YC8200 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | Livellamento eccellente, proprietà meccaniche buone e prestazione antinvecchiamento; adatto ad alta lucentezza nera, effetto opaco, trattamento lento |
YC8211 | 93:7 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | Livellamento eccellente e prestazione meccanica superiore |
YC8401 | 94:6 | 28-32 | 6000-8000 | ≥63 | 200/10 di 180/15 | Resina economica, proprietà meccaniche eccellenti |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Resina ad alta acidità, alta durezza, prestazione completa eccellente |
YC8511 | 96:3 | 20-26 | 4500-5500 (220℃) |
≥65 | 200/10 | Proprietà meccaniche eccellenti, adatte ad elettrodomestico |
YC8600 | 93:7 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | Prestazione globale eccellente, ampiamente usata nel profilo di alluminio |
YC8666 | 93:7 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | Prestazione globale, ampiamente usate eccellenti nel profilo di alluminio, resistenza eccellente per innaffiare ebollizione e lo spruzzo di sale |
YC8855 | 93:7 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥70 | 200/10 | Resistenza ad alta temperatura (≤300℃), resistenza d'ingiallimento, buon livellamento e proprietà meccaniche, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente |
YC8866 | 93:7 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | Alto Tg, alta lucentezza, buon livellamento, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente e stabilità di stoccaggio |
YC8868 | 93:7 | 30-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | Alto Tg, alta lucentezza, livello elevato, resistenza agli'agenti atmosferici eccellente e stabilità di stoccaggio |
YC8900 | 93:7 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | Resina lenta della cura, flusso eccellente, per il rivestimento della polvere di metallo ed architettonico |
Per la resina del poliestere del trasferimento di calore | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC8205 | 92:8 | 38-44 | 3500-5000 | ≥63 | 200/10 | Livellamento eccellente, proprietà meccaniche eccellenti e resistenza invecchiante, adatti a trasferimento di calore opaco |
YC8206 | 92:8 | 40-45 | 4000-6000 | ≥69 | 200/10 | Buon livellamento, proprietà meccaniche e resistenza agli'agenti atmosferici, adatti a trasferimento di calore |
YC8208 | 93:7 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | Alte lucentezza e durezza, proprietà meccaniche eccellenti; adatto a trasferimento di calore |
Matt Dry Blend /One ha sparato la resina durevole del poliestere di norma di sistema | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC8501 | 96:4 | 20-26 | 5000-9000 | ≥60 | 200/10 | Resina a scarso tasso di acidità per la miscela asciutta con 8502 per raggiungere effect20-35% opaco, utilizzata nel rivestimento opaco della polvere di resistenza all'azione degli agenti atmosferici |
YC8502 | 90:10 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | Resina ad alta acidità, miscela asciutta con 8501 per raggiungere effetto opaco 20-35%, utilizzato nel rivestimento opaco della polvere di resistenza all'azione degli agenti atmosferici |
TP009 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 220/15 | Buone resistenza agli'agenti atmosferici e flessibilità; può ottenere l'effetto opaco morto con la GMA |
Resina del poliestere di Superdurable | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC8588 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | Resina durevole eccellente |
YC8550 | 90/10 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | Resina ad alta acidità di Superdurable, asciugante miscela con YC8533 per raggiungere opaco |
YC8533 | 93:7 | 30-35 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, alto flusso, può asciugare la miscela con YC8550 per raggiungere opaco |
YC8525 | 96:4 | 18-25 | 3000-5000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, alto flusso, può asciugare la miscela con YC8550 per raggiungere opaco |
Bassa temperatura che cura la resina del poliestere | ||||||
Codice | Tipo | Indice d'acidità mgKOH/g | Viscosità mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Trattamento ℃/min |
Proprietà |
YC8700 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | Resina di trattamento veloce di bassa temperatura, buon livellamento e proprietà meccaniche |
YC8718 | 93:7 | 30-36 | 3000-5000 | ≥60 | 160/15 | Resina di trattamento veloce di bassa temperatura, nessuna fioritura |